
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| 組 | A | B | C | D | 会 場 |
| 1 | 福岡レジェンドFC | 大川東U-12 | 三奈木SSS | 小森野FC | 12/23(火) 南G |
| 2 | 大川レオーネ | 城内SC | 立 石 | 金丸FC | 12/23(火) 大野島 |
| 3 | 合川SSC | マイティ大牟田 | 大原キッカーズ | 荒木FC | 12/21(日) 日本精工 |
| 4 | 秋月FC | 大和ウィンガーズ | 夜須JFC | 山川FC | 12/21(日) グリーン |
| 5 | みずほ | KASS 大牟田 | 小郡東野SSC | 筑後SSC | 12/21(日) 日本精工 |
| 6 | ちとせSSC | FC甘木 | 吉 井 | 八女FC | 12/21(日) グリーン |
| 7 | 草野FCレランパゴ | FC三里 | うきはFC | 岡山SSC | 12/21(日) 日本精工 |
| 8 | 南FCトータスJr. | 瀬高FC Jr. | 竹野JSC | 福島SC | 12/23(火) 南G |
| 9 | スパルタンFC | 北野FC | 田主丸FC | 下北FC | 12/21(日) 多目的 |
| 10 | 小郡南JSC | 甘木(朝倉) | 柴刈SC | FC広川J | 12/21(日) 多目的 |
| 11 | 西国分JSC | 宝 城 | FC UJ | 西牟田SSS | 12/21(日) グリーン |
| 12 | 城島FC | 小郡Jr. | 善導寺FC | 松原サントス | 12/21(日) 多目的 |
| 13 | FCグランディール三潴 | 大堰SC | 宮の陣FC | FC上陽 | 12/21(日) 大野島 |
| 14 | 大木FC | 朝倉FC | FC WORLD | 立花FCジュニア | 12/21(日) 大木 |
| 15 | 大川フレーテ | ヴェルプレットFC | リトル・キッカーズ | 水田SC | 12/21(日) 多目的 |
| 16 | ペラーダFC | 三 輪 | 久留米FC | 水洗SSC | 12/21(日) 大野島 |
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| 1 パート | レジェンド | 大川東 | 三奈木 | 小森野 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 福岡レジェンドFC (久留米) | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 9 | 10 | 1 | ||
| 大川東U-12 (大川) | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | ||
| 三奈木SSS (朝倉) | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1 | -7 | 4 | ||
| 小森野FC (久留米) | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | -6 | 3 |
| 2 パート | レオーネ | 城 内 | 立 石 | 金 丸 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 大川レオーネ (大川) | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 城内SC (柳川) | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 立 石 (小郡) | 0-3 | 0-4 | 0-11 | 0 | -18 | 4 | ||
| 金丸FC (久留米) | 0-0 | 2-0 | 11-0 | 7 | 13 | 1 |
| 3 パート | 合川SSC | 大牟田 | 大 原 | 荒 木 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 合川SSC (久留米) | - | - | - | - | - | 1 | ||
| マイティ大牟田 (大牟田) | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 大原キッカーズ (小郡) | - | - | - | - | - | - | ||
| 荒木FC (久留米) | - | - | - | - | - | - |
| 4 パート | 秋 月 | 大 和 | 夜 須 | 山川 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 秋月FC (小郡) | - | - | 3-1 | - | - | 1 | ||
| 大和ウィンガーズ (柳川) | - | - | 1-3 | - | - | - | ||
| 夜須JFC (筑前) | - | - | 2-1 | - | - | 2 | ||
| 山川FC (久留米) | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3 | -1 | - |
| 5 パート | みずほ | KASS | 小郡東野 | 筑 後 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| みずほ (大牟田) | - | 0-0 | 5-1 | - | - | 1 | ||
| KASS 大牟田 (大牟田) | - | 0-2 | 0-3 | - | - | - | ||
| 小郡東野SSC (小郡) | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 4 | 0 | - | ||
| 筑後SSC (筑後) | 1-5 | 3-0 | 3-1 | 6 | 1 | 2 |
| 6 パート | ちとせ | 甘 木 | 吉 井 | 八 女 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| ちとせSSC (うきは) | - | - | - | - | - | 1 | ||
| FC甘木(大牟田) (大牟田) | - | - | - | - | - | - | ||
| 吉 井 (うきは) | - | - | - | - | - | - | ||
| 八女FC (八女) | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 パート | 草 野 | 三 里 | うきは | 岡 山 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 草野FCレランパゴ (久留米) | - | - | - | - | - | 2 | ||
| FC三里 (大牟田) | - | - | - | - | - | - | ||
| うきはFC (うきは) | - | - | - | - | - | - | ||
| 岡山SSC (八女) | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 パート | トータス | 瀬 高 | 竹 野 | 福 島 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 南FCトータスJr. (久留米) | 5-0 | 11-0 | 5-0 | 9 | 21 | 1 | ||
| 瀬高FC Jr. (みやま) | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 3 | -5 | 3 | ||
| 竹野JSC (久留米) | 0-11 | 0-1 | 0-2 | 0 | -14 | 4 | ||
| 福島SC (八女) | 0-5 | 1-0 | 2-0 | 6 | -2 | 2 |
| 9 パート | スパルタン | 北 野 | 田主丸 | 下 北 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| スパルタンFC (久留米) | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 北野FC (久留米) | - | - | - | - | - | - | ||
| 田主丸FC (久留米) | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 下北FC (筑・広川) | - | - | - | - | - | - |
| 10 パート | 小郡南 | 甘 木 | 柴 刈 | 広 川 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 小郡南JSC (小郡) | 8-0 | 0-0 | 3-0 | 7 | 11 | 1 | ||
| 甘木 (朝倉) | 0-8 | - | - | - | - | - | ||
| 柴刈SC (久留米) | 0-0 | - | - | - | - | 2 | ||
| FC広川J (広川) | 0-3 | - | - | - | - | - |
| 11 パート | 西国分 | 宝 城 | U J | 西牟田 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 西国分JSC (久留米) | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 9 | 6 | 1 | ||
| 宝 城 (小郡) | 0-1 | - | - | - | - | - | ||
| FC UJ (うきは) | 0-3 | - | - | - | - | - | ||
| 西牟田SSS (筑後) | 0-2 | - | - | - | - | 2 |
| 12 パート | 城 島 | 小郡Jr. | 善導寺 | 松 原 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 城島FC (久留米) | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 小郡Jr. (小郡) | - | - | - | - | - | - | ||
| 善導寺FC (久留米) | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 松原サントス (筑後) | - | - | - | - | - | - |
| 13 パート | 三 潴 | 大 堰 | 宮の陣 | 上 陽 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| FCグランディール三潴(久留米) | 1-9 | 1-3 | - | - | - | - | ||
| 大堰SC (大刀洗) | 9-1 | 2-0 | 12-0 | 9 | 22 | 1 | ||
| 宮の陣FC (久留米) | 3-1 | 0-2 | 5-0 | 6 | 5 | 2 | ||
| FC上陽 (上陽) | - | 0-12 | 0-5 | - | - | - |
| 14 パート | 大 木 | 朝 倉 | WORLD | 立 花 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 大木FC (久留米) | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 朝倉FC (久留米) | - | - | - | - | - | - | ||
| FC WORLD (久留米) | - | - | - | - | - | - | ||
| 立花FCジュニア (久留米) | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 パート | フレーテ | ヴェルプレット | リトル | 水 田 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 大川フレーテ (久留米) | 7-0 | 1-1 | 1-3 | 4 | 5 | - | ||
| ヴェルプレットFC (小郡) | 0-7 | - | 2-5 | - | - | - | ||
| リトル・キッカーズ(久留米) | 1-1 | - | 3-0 | - | - | 1 | ||
| 水田SC (筑後) | 3-1 | 5-2 | 0-3 | 6 | 2 | 2 |
| 16 パート | ペラーダ | 三 輪 | 久留米 | 水 洗 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| ペラーダFC (大川) | 2-0 | - | - | - | - | 1 | ||
| 三 輪 (筑前) | 0-2 | - | - | - | - | - | ||
| 久留米FC (久留米) | - | - | 0-4 | - | - | - | ||
| 水洗SSC (筑後) | - | - | 4-0 | - | - | 2 |
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| 1 パート | 西国分 | マイティ | 西牟田 | 金 丸 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 西国分JSC | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 9 | 6 | 1 | ||
| マイティ大牟田 | 0-2 | 7-0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | ||
| 西牟田SSS | 1-3 | 0-7 | 0-4 | 0 | -13 | 4 | ||
| 金丸FC | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 4 | 2 | 3 |
| 2 パート | 秋 月 | 八 女 | 善導寺 | ペラーダ | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 秋月FC | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 八女FC | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 善導寺FC | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3 | -1 | 4 | ||
| ペラーダFC | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 6 | 0 | 1 |
| 5 パート | 城 島 | 宮の陣 | 水 田 | 小郡南 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 城島FC | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | ||
| 宮の陣FC | 1-2 | 0-6 | 0-6 | 0 | -13 | 4 | ||
| 水田SC | 0-4 | 6-0 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 小郡南JSC | 0-0 | 6-0 | 4-2 | 7 | 8 | 1 |
| 3 パート | みずほ | 福 島 | 筑 後 | ちとせ | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| みずほ | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 福島SC | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0 | -5 | 4 | ||
| 筑後SSC | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | ||
| ちとせSSC | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 5 | 2 | 2 |
| 4 パート | トータス | スパルタン | 水 洗 | 岡 山 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 南FCトータスJr. | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3 | -1 | 3 | ||
| スパルタンFC | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1 | -4 | 4 | ||
| 水洗SSC | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 7 | 2 | 1 | ||
| 岡山SSC | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 6 | 3 | 2 |
| 6 パート | リトル | 立 花 | 柴 刈 | 大 堰 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| リトル・キッカーズ | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0 | -7 | 4 | ||
| 立花FCジュニア | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3 | -2 | 3 | ||
| 柴刈SC | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 9 | 6 | 1 | ||
| 大堰SC | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 6 | 3 | 2 |
| 7 パート | レジェンド | 夜 須 | レオーネ | 大 木 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 福岡レジェンドFC | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 9 | 9 | 1 | ||
| 夜須JFC | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3 | -2 | 3 | ||
| 大川レオーネ | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 3 | -6 | 4 | ||
| 大木FC | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 3 | -1 | 2 |
| 8 パート | 田主丸 | 大川東 | 草 野 | 合 川 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 田主丸FC | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | ||
| 大川東U-12 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | -7 | 4 | ||
| 草野FCレランパゴ | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 合川SSC | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5 | 2 | 2 |
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| A パート | レジェンド | 大 堰 | 大 木 | 柴 刈 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 福岡レジェンドFC | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 7 | 8 | 1 | ||
| 大堰SC | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 3 | -5 | 3 | ||
| 大木FC | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | -4 | 4 | ||
| 柴刈SC | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 |
| B パート | 西国分 | 城 島 | 合 川 | 田主丸 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 西国分JSC | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2 | -3 | 4 | ||
| 城島FC | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 合川SSC | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 田主丸FC | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 |
| C パート | 小郡南 | マイティ | 八 女 | 筑 後 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 小郡南JSC | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 7 | 7 | 1 | ||
| マイティ大牟田 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 5 | 1 | 2 | ||
| 八女FC | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 4 | 0 | 3 | ||
| 筑後SSC | 0-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | -8 | 4 |
| D パート | ペラーダ | 岡 山 | ちとせ | 水 洗 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| ペラーダFC | 1-2 | 1-1 | - | 1 | -1 | 2 | ||
| 岡山SSC | 2-1 | - | 1-0 | 6 | 2 | 1 | ||
| ちとせSSC | 1-1 | - | 0-3 | 1 | -3 | - | ||
| 水洗SSC | - | 0-1 | 3-0 | 3 | 2 | - |
| 小郡南JSC 2-0 |
マイティ大牟田 2-0 |
福岡レジェンドFC 1位 | 福岡レジェンドFC 9-0 |
福岡レジェンドFC 3-1 |
祝 !! 優勝 福岡レジェンドFC 2-0 柴刈SC 準優勝 |
| マイティ大牟田 2位 | |||||
| 田主丸FC 1位 | 田主丸FC 2-0 |
||||
| 城島FC 2位 | |||||
| 小郡南JSC 3-0 |
岡山SSC 1位 | 岡山SSC 0-0 延長:2-0 |
柴刈SC 2-0 |
||
| ペラーダFC 2位 | |||||
| 小郡南JSC 1位 | 柴刈SC 1-0 |
||||
| 柴刈SC 2位 |
| 1位 | 福岡レジェンドFC |
| 2位 | 柴刈SC |
| 3位 | 岡山SSC |
| 3位 | 田主丸FC |
| 5位 | 小郡南JSC |
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| 順位-地区 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 筑前地区 | 福岡地区 | 筑後地区 |
| 1位 | 周防灘FC | 川崎FC | BUDDY FC | 東福岡 | 福岡レジェンドFC |
| 2位 | フラッププライド青葉FC | オリエントFC・ドリーム | 湊 坂 | 今宿SC | 柴刈SC |
| 3位 | 中井SS | オリエントFC・フロンティア | 上西郷ウェストキッズ | テイクワンズ | 岡山SSC |
| 4位 | アミスターFC | - | 新宮FC | 千代SC | 田主丸FC |
| 5位 | 小倉南FCジュニア | - | - | 西南FC | 小郡南JSC |
| 6位 | 寿山FC | - | - | J・win | - |
| A パート | 東福岡 | 中 井 | 田主丸 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 東福岡 (福岡1) | 0-1 | 2-2 | 1 | -1 | 3 | ||
| 中井SS (北九州3) | 1-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 田主丸FC (筑後4) | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 |
| B パート | BUDDY | アミスター | J・win | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| BUDDY FC (筑前1) | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | ||
| アミスターFC (北九州4) | 0-0 | 1-3 | 1 | -2 | 3 | ||
| J・win (福岡6) | 0-2 | 3-1 | 3 | 0 | 2 |
| C パート | 周防灘 | オリエントF | 千 代 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 周防灘FC (北九州1) | 2-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1* | ||
| オリエントFC・F (筑豊3) | 1-2 | 0-1 | 0 | -2 | 3 | ||
| 千代SC (福岡6) | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 2* |
| D パート | オリエントD | 柴 刈 | 新 宮 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| オリエントFC・D (筑豊2) | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 柴刈SC (筑後2) | 2-2 | 0-2 | 1 | -2 | 3 | ||
| 新宮FC (筑前4) | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 |
| E パート | F・P青葉 | 岡 山 | 西 南 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| F・P青葉FC (北九州2) | 2-0 | 1-1 | 4 | 2 | 1* | ||
| 岡山SSC (筑後4) | 0-2 | 0-2 | 0 | -4 | 3 | ||
| 西南FC (福岡6) | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2* |
| F パート | 川 崎 | テイクワンズ | 小郡南 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 川崎FC (筑豊1) | 1-0 | 0-3 | 3 | -2 | 3 | ||
| テイクワンズ (福岡6) | 0-1 | 1-0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 小郡南JSC (筑後6) | 3-0 | 0-1 | 3 | 2 | 1 |
| G パート | 湊 坂 | 今 宿 | 小倉南 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 湊 坂 (筑前2) | 0-5 | 0-2 | 0 | -7 | 3 | ||
| 今宿SC (福岡2) | 5-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 小倉南FC・Jr. (北九州3) | 2-0 | 2-1 | 6 | 3 | 1 |
| H パート | レジェンド | 上西郷 | 寿 山 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 福岡レジェンドFC (筑後1) | 5-4 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 上西郷W・K (筑前1) | 4-5 | 0-0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 寿山FC (北九州4) | 1-3 | 0-0 | 1 | -2 | 3 |
| 1次予選 | 2次予選 | 3次・最終予選 | 福岡県大会予選 | 県大会決勝T |
| 中 井 (A-1) | 中 井 3-0 |
BUDDY 3-0 |
周防灘 1-0 |
祝 !! 優勝![]() 周防灘FC 2-0 J-WIN 準優勝 |
| 西 南 (E-2) | ||||
| BUDDY (B-1) | BUDDY 3-0 |
|||
| テイクワンズ (F-2) | ||||
| 周防灘 (C-1) | 周防灘 1-0 |
周防灘 3-0 |
||
| 今 宿 (G-2) | ||||
| 新 宮 (D-1) | 新 宮 3-2 |
|||
| 上西郷 (H-2) | ||||
| FP・青葉 (E-1) | 田主丸 1-0 |
J-WIN 1-0 |
J-WIN 1-0 |
|
| 田主丸 (A-2) | ||||
| 小郡南 (F-1) | J-WIN 1-0 |
|||
| J-WIN (B-2) | ||||
| 小倉南 (G-1) | 小倉南 1-0 |
小倉南 1-0 |
||
| 千 代 (C-2) | ||||
| レジェンド (H-1) | レジェンド 3-1 |
|||
| オリエントD (D-2) |