| トップ | 1次 | 2次および最終予選 | 県大会 | |
| 組 | A | B | C | D | E | 期日・会場 |
| 1 | 城島FC A | FC ワールド | FC・グランディール三潴 | 宝 城 |
|
七夕グランド |
| 2 | 久留米FC | 山川FC | 大川フレーテ | 甘木(朝倉) | ちとせSSC | グリーンコート |
| 3 | 南FCトータスJr.@ | 草野FCレランパゴO | ペラーダFC | 立石FC |
|
南多目的G |
| 4 | リトル・キッカーズ | 下北FC | 大川東U-12 O | 北野FC |
|
筑後広域公園 |
| 5 | 合川SSC E | 水洗SSC O | マイティー大牟田 | 朝倉FC |
|
筑後広域公園 |
| 6 | 荒木FC | 八女FC | 大和ウィンガーズ | 小郡東野SSC |
|
筑後広域公園 |
| 7 | 大川レオーネ F | 西牟田SSS | FC三里 O | 大堰SC |
|
筑後広域公園 |
| 8 | スパルタンFC O | 筑後SSC | 瀬高FC・Jr. | 三奈木 |
|
筑後広域公園 |
| 9 | 小郡南JSC B | FC広川J | FC甘木(大牟田) | 三 輪 |
|
七夕グランド |
| 10 | 善導寺FC | 松原サントス | 城内SC O | 小郡Jr. |
|
筑後広域公園 |
| 11 | みずほ G | FC上陽 | KASS大牟田 | 竹 野 |
|
七夕グランド |
| 12 | 金丸FC | 立花FC.Jr. | 中 友 | うきはFC |
|
日本精工 |
| 13 | 福岡レジェンドFCC | 岡山SSC | 夜須JFC | 田主丸FC O |
|
日本精工 |
| 14 | 宮の陣FC | 水田SC | 秋月FC | FC・UJ |
|
グリーンコート |
| 15 | 西国分JSC D | 福島SC | ヴェルプレットFC | 柴刈SC O |
|
南多目的G |
| 16 | 小森野FC | 大木FC | 大原キッカーズ | 吉 井 |
|
グリーンコート |
| 1 パート | 城 島 | ワールド | グランディール | 宝 城 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 城島FC | 8-0 | 7-1 | 8-0 | 9 | 22 | 1 | ||
| FCワールド | 0-8 | 0-12 | 0-7 | 0 | -27 | 4 | ||
| FCグランディール三潴 | 1-7 | 12-0 | 1-1 | 4 | 6 | 2 | ||
| 宝 城 | 0-8 | 7-0 | 1-1 | 4 | -1 | 3 |
| 2 パート | 久留米 | 山川FC | フレーテ | 朝倉甘木 | ちとせ | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 久留米FC | 0-5 | 0-3 | 1-4 | - | - | - | - | ||
| 山川FC | 5-0 | - | 3-1 | 1-4 | - | - | - | ||
| 大川フレーテ | 3-0 | - | 2-1 | 1-6 | - | - | 2 | ||
| 甘木(朝倉) | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 0-5 | 3 | -5 | - | ||
| ちとせSSC | - | 4-1 | 6-1 | 5-0 | - | - | 1 |
| 3 パート | トータス | レランパゴ | ペラーダ | 立 石 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 南FCトータスJr. | 3-2 | 2-2 | 14-0 | 7 | 15 | 1 | ||
| 草野FCレランパゴ | 2-3 | 1-0 | 5-0 | 6 | 5 | 2 | ||
| ペラーダFC | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 立石FC | 0-14 | 0-5 | 0-2 | 0 | -21 | 4 |
| 4 パート | リトル | 下 北 | 大川東 | 北 野 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| リトル・キッカーズ | 0-5 | 0-2 | - | - | - | - | ||
| 下北FC |
5-0 | 1-2 | 5-0 | 6 | 9 | 2 | ||
| 大川東U-12 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 9 | 9 | 1 | ||
| 北 野 | - | 0-5 | 0-6 | - | - | - |
| 5 パート | 合 川 | 水 洗 | マイティー | 朝 倉 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 合川SSC | 1-3 | 1-0 | 6-0 | 6 | 5 | 2 | ||
| 水洗SSC | 3-1 | 1-1 | 8-0 | 7 | 10 | 1 | ||
| マイティー大牟田 | 0-1 | 1-1 | 6-0 | 4 | 5 | 3 | ||
| 朝倉FC | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0 | -20 | 4 |
| 6 パート | 荒 木 | 八 女 | ウィンガーズ | 小郡東野 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 荒木FC | 0-1 | 3-5 | - | - | - | - | ||
| 八女FC | 1-0 | - | 1-0 | - | - | 2 | ||
| 大和ウィンガーズ | 5-3 | - | 1-0 | - | - | 1 | ||
| 小郡東野SSC | - | 0-1 | 0-1 | - | - | - |
| 7 パート | レオーネ | 西牟田 | 三 里 | 大 堰 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 大川レオーネ | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 西牟田SSS | 0-5 | 3-2 | 1-3 | 3 | -6 | 4 | ||
| FC三里 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 大堰SC | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 パート | スパルタン | 筑 後 | 瀬 高 | 三奈木 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| スパルタンFC | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 筑後SSC | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 7 | 5 | 1 | ||
| 瀬高FC・Jr. | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 4 | -2 | 3 | ||
| 三奈木 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 0 | -7 | 4 |
| 9 パート | 小郡南 | 広川・J | FC甘木 | 三 輪 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 小郡南JSC | 1-0 | 8-0 | 3-0 | 9 | 12 | 1 | ||
| FC広川・J | 0-1 | 8-0 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | ||
| FC甘木(大牟田) | 0-8 | 0-8 | 1-1 | 1 | -16 | 4 | ||
| 三 輪 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | -3 | 3 |
| 10 パート | 善導寺 | サントス | 城 内 | 小郡Jr. | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 善導寺FC | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1 | -2 | - | ||
| 松原サントス | 2-1 | - | 1-2 | - | - | - | ||
| 城内SC | 3-1 | - | 0-2 | - | - | 2 | ||
| 小郡Jr. | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 7 | 3 | 1 |
| 11 パート | みずほ | 上 陽 | KASS | 竹 野 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| みずほ | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 9 | 10 | 1 | ||
| FC上陽 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | -5 | 4 | ||
| KASS大牟田 | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 3 | -4 | 3 | ||
| 竹 野 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 4 | -1 | 2 |
| 12 パート | 金 丸 | 立 花 | 中 友 | うきは | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 金丸FC | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 立花FC.Jr. | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 中 友 | - | - | - | - | - | - | ||
| うきはFC | - | - | - | - | - | - |
| 13 パート | レジェンド | 岡 山 | 夜 須 | 田主丸FC | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 福岡レジェンドFC | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 岡山SSC | - | - | - | - | - | - | ||
| 夜須JFC | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 田主丸FC | - | - | - | - | - | - |
| 14 パート | 宮の陣 | 水 田 | 秋 月 | FC・UJ | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 宮の陣FC | 2-0 | 0-6 | 3-0 | 6 | -1 | 2 | ||
| 水田SC | 0-2 | 0-4 | 3-1 | 3 | -4 | 3 | ||
| 秋月FC | 6-0 | 4-0 | 5-0 | 9 | 15 | 1 | ||
| FC・UJ | 0-3 | 1-3 | 0-5 | 0 | -10 | 4 |
| 15 パート | 西国分 | 福 島 | ヴェルプレット | 柴 刈 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 西国分JSC | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 7 | 8 | 1 | ||
| 福島SC | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 4 | -1 | 3 | ||
| ヴェルプレットFC | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 0 | -9 | 4 | ||
| 柴刈SC | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 5 | 2 | 2 |
| 16 パート | 小森野 | 大 木 | 大 原 | 吉 井 | 勝 点 | 得失差 | 順 位 | |
| 小森野FC | 0-2 | 10-0 | 1-1 | 4 | 8 | 3 | ||
| 大木FC | 2-0 | 8-0 | 3-2 | 9 | 11 | 1 | ||
| 大原キッカーズ | 0-10 | 0-8 | 1-12 | 0 | -29 | 4 | ||
| 吉 井 | 1-1 | 2-3 | 12-1 | 4 | 10 | 2 |
| トップ | 1次 | 2次及び最終予選 | 県大会 | |
| 福岡レジェンドFC | 福岡レジェンドFC 5-0 |
福岡レジェンドFC 4-0 |
福岡レジェンドFC 3-0 |
福岡レジェンドFC 2-1 |
祝 優勝!![]() 福岡レジェンドFC 3-1 南FCトータスJr. 準優勝 |
| FC広川・J | |||||
| 小郡南JSC | 小郡南JSC 8-0 |
||||
| 竹 野 | |||||
| 水洗SSC | スパルタンFC 2-0 |
スパルタンFC 3-1 |
|||
| スパルタンFC | |||||
| 立花FC・Jr. | 下北FC 4-1 |
||||
| 下北FC | |||||
| 大川レオーネ | 草野FCレランパゴ 2-0 |
草野FCレランパゴ 1-0 |
城島FC 2-1 |
||
| 草野FCレランパゴ | |||||
| 大木FC | 大木FC 4-0 |
||||
| FC三里 | |||||
| 西国分JSC | 西国分JSC 4-0 |
城島FC 1-0 |
|||
| FCグランディール三潴 | |||||
| 城島FC | 城島FC 6-1 |
||||
| 宮の陣FC | |||||
| 筑後SSC | 金丸FC 3-1 |
みずほ 2-1 |
南FCトータスJr. 6-0 |
南FCトータスJr. 3-0 |
|
| 金丸FC | |||||
| みずほ | みずほ 1-0 |
||||
| 合川SSC | |||||
| 大川東U-12 | 大川東U-12 3-2 |
南FCトータスJr. 2-0 |
|||
| 大川フレーテ | |||||
| 南FCトータスJr. | 南FCトータスJr. 2-0 |
||||
| 夜須JFC | |||||
| 秋月FC | 秋月FC - |
秋月FC - |
ちとせSSC 2-1 |
||
| 八女FC | |||||
| 小郡Jr. | - | ||||
| 柴刈SC | |||||
| ちとせSSC | ちとせSSC - |
ちとせSSC - |
|||
| 城内SC | |||||
| 大和ウィンガーズ | - | ||||
| 吉 井 |
| 祝 5位 草野FCレランパゴ 1-0 | |||
| 草野FCレランパゴ 3-2 | 秋月FC 2-1 | ||
| スパルタンFC | 草野FCレランパゴ | 秋月FC | みずほ |
| 1位 | 福岡レジェンドFC |
| 2位 | 南FCトータスJr |
| 3位 | 城島FC |
| 4位 | ちとせSSC |
| 5位 | 草野FCレランパゴ |
| トップ | 1次 | 2次及び最終予選 | 県大会 | |
| 順位 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 福岡地区 | 筑前地区 | 筑後地区 |
| 1位 | |||||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 4位 | |||||
| 5位 | |||||
| 6位 |
| A パート | 地区 | 鯰 田 | アッローロ | 千 代 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 鯰田FC | 筑豊 | 2-7 | 1-1 | 1 | -5 | 3 | ||
| アッローロ | 筑前 | 7-2 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 千代SC | 福岡 | 1-1 | 3-1 | 4 | 2 | 1 |
| B パート | 地区 | 小 石 | 直 方 | 上西郷 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 小石SSD | 北九 | 4-0 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | ||
| FC直方 | 筑豊 | 0-4 | 0-2 | 0 | -6 | 3 | ||
| 上西郷ウェストキッズ | 筑前 | 4-2 | 2-0 | 6 | 4 | 1 |
| C パート | 地区 | 周防灘 | 今 宿 | ちとせ | 勝 点 | 得失差 | 順位 | |
| 周防灘 | 北九 | 0-5 | 8-7 | 3 | -4 | 2 | ||
| 今宿SC | 福岡 | 5-0 | 9-1 | 6 | 13 | 1 | ||
| ちとせSSC | 筑後 | 7-8 | 1-9 | 0 | -9 | 3 |
| D パート | 地区 | 香 月 | 板 付 | トータス | 勝 点 | 得失差 | 順位 | |
| 香 月 | 北九 | 0-2 | 2-1 | 3 | -1 | 2 | ||
| 板付ウィングSC | 福岡 | 2-0 | 9-1 | 6 | 10 | 1 | ||
| 南FCトータスJr. | 筑後 | 1-2 | 1-9 | 0 | -9 | 3 |
| E パート | 地区 | オリエントD | ファルベン | 城 島 | 勝 点 | 得失差 | 順位 | |
| オリエントFCドリーム | 筑豊 | 1-2 | 0-3 | 0 | -4 | 3 | ||
| ACファルベン | 福岡 | 2-1 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 城島FC | 筑後 | 3-0 | 0-4 | 3 | -1 | 2 |
| F パート | 地区 | BUDDY | J-win | レジェンド | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| BUDDY・FC | 筑前 | 1-1 | 4-0 | 4 | 4 | 1 | ||
| J-win | 福岡 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 福岡レジェンドFC | 筑後 | 0-4 | 2-2 | 1 | -4 | 3 |
| G パート | 地区 | 中 井 | 横 手 | 草 野 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 中井SD | 北九 | 2-0 | 5-0 | 6 | 7 | 1 | ||
| 横手 | 福岡 | 0-2 | 2-0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 草野FCレランパゴ | 筑後 | 0-5 | 0-2 | 0 | -7 | 3 |
| H パート | 地区 | 稗 田 | BUDDY・J | テイクワンズ | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 稗田 | 北九 | 2-1 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | ||
| BUDDY・Jr. | 筑前 | 1-2 | 1-1 | 1 | -1 | 3 | ||
| テイクワンズ | 福岡 | 1-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 |
| 千代SC(福岡) | 上西郷ウェストキッズ 3-0 |
今宿SC 3-1 |
祝 !! 優勝 今宿SC 2-1 中井SD 準優勝 |
| 上西郷ウェストキッズ(筑前) | |||
| 今宿SC(福岡) | 今宿SC 1-1 PK:7-6 |
||
| 板付ウィングSC(福岡) | |||
| ACファルベン(福岡) | BUDDY・FC 4-0 |
中井SD 4-3 |
|
| BUDDY・FC(筑前) | |||
| 中井SD(北九州) | 中井SD 4-3 |
||
| テイクワンズ(福岡) |